Bouteillen-Preise 2003
Tisch Mitnahme
Bouteillen 0,75 l Jahr Preis 1/8 l Preis
Grüner Veltliner 2001            13,00    2,00            10,00   
Zweigelt, rot 2001            13,00    2,00            10,00   
Weißer Burgunder - Spätlese 2000            13,00    2,00            10,00   
Gewürztraminer - Spätlese 2000            13,00    2,00            10,00   
Rheinriesling - Kabinett            1 l 2000            13,00    2,00            10,00   
Zweigelt, rot 2000            13,00    2,00            10,00   
Gewürztraminer (lieblich) 1999               9,50    2,00               6,50   
      Auslese - Prädikat    0,375 l
Cabernet Sauvignon 1998            18,00    3,00            14,00   
Grappa                            0,35 l 1997            28,00               20,00   
Heuriger                                1 l               8,00    1,00               4,00   
Alter                             1 l               8,80    1,00               4,40   
Rotwein                             1 l               8,80    1,00               4,40   
Winzer Sekt, brut          0,2 l               4,00                  2,00